|
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| Caesium (Cesium) ICP-Standard Konzentration 1000 µg / ml Matrix:CsNO³ in HNO3Hergestellt au... | 85,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Cer (Cerium) ICP-Standard Konzentration 10000 µg / ml Matrix:Ce(NO³)³ in HNO3Hergestell... | 71,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Praseodynium ICP-Standard Konzentration 1000µg/ml Matrix:Pr6O11 in HNO³Hergestellt a... | 85,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
![]() |
|