|
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| GFAA Initial Calibration Verification mit 6 Komponenten in 5% HNO³ 50ml Sb Antimon 50µg/ml 217,581nm... | 70,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Nitritstandard NO2 500µg/ml für die Ionenchromatographie in Wasser hochreiner Standard18 Megaohm Wa... | 50,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Thulium ICP-Standard Konzentration 10000µg/ml Matrix:Tm²O³ in HNO³Hergestellt ... | 167,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Thulium ICP-Standard Konzentration 1000µg/ml Matrix:Tm²O³ in HNO³Hergestellt ... | 108,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
![]() |
|