|
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| Lithium ICP-Standard Konzentration 10000µg/ml Matrix:Li²CO³ in HNO³Hergestellt... | 71,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Rhodium ICP-Standard Konzentration 1000µg/ml Matrix:RhCl³x3H²O in HClHergestel... | 887,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Zinkacetat x 2 H2O, 99.5%, anal Laborbedarf,Chemikalien,Zinkacetat 99,5% für analytische ZweckeC... | 16,80 EUR | |||||
![]() | |||||||
![]() |
|