|
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| Cobalt ICP-Standard Konzentration 10000 µg / ml Matrix: in HNO3Hergestellt aus ultr... | 71,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Dysprosium ICP-Standard Konzentration 1000 µg / ml Matrix: DyO³ in HNO³Hergestellt a... | 85,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Nickel Ni ICP/MS-Standard 100ml Matrix:2% HNO³Hergestellt aus ultr... | 52,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Nitritstandard NO2 500µg/ml für die Ionenchromatographie in Wasser hochreiner Standard18 Megaohm Wa... | 50,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
![]() |
|