|
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| Cer (Cerium) ICP-Standard Konzentration 1000 µg / ml Matrix:Ce(NO³)³ in HNO3Hergestell... | 73,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Cer (Cerium) ICP-Standard Konzentration 10000 µg / ml Matrix:Ce(NO³)³ in HNO3Hergestell... | 71,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Lithium Li ICP/MS-Standard 100ml Matrix:2% HNO³Hergestellt aus ultr... | 52,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Nitritstandard NO2 500µg/ml für die Ionenchromatographie in Wasser hochreiner Standard18 Megaohm Wa... | 50,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
![]() |
|