|
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| ![]() | Brillantgelbpapier, Dose a 200 Streifen 20 x 70 mmLaborbedarf Indikatorpapiere Gelbes Papier, das im Bereich um den Neutr... | 21,10 EUR | ||||
![]() | |||||||
| ![]() | Kongopapier, rotes Papier, das im pH-Bereich 3,0-5,0 nach Blau umschlägtLaborbedarf Indikatorpapiere Rotes Papier, das im pH-Bereich 3,0-5,0 na... | 10,50 EUR | ||||
![]() | |||||||
![]() |
|