|
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| ![]() | Phoretix 1D-Pro-Software für die Geldokumentation Laborbedarf,Elektrophorese,Geldokumentation,Software,DNA-Analyse selbe Funktionen wie Totallab Quant:... | 9 999,00 EUR | ||||
![]() | |||||||
| ![]() | Phoretix 1D-Software für die Geldokumentation Laborbedarf,Elektrophorese,Geldokumentation,Software,DNA-Analyse selbe Funktionen wie Totallab Quant:... | 4 900,00 EUR | ||||
![]() | |||||||
| ![]() | TotalLab Quant Software für die Geldokumentation Laborbedarf,Elektrophorese,Geldokumentation,Software,DNA-Analyse automatische und manuelle Spurenerkennung... | 1 700,00 EUR | ||||
![]() | |||||||
![]() |
|