|
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| Färbekit LH: Färbung nach Bauer und Callejazur Färbung von Lebensmittelproben Laborbedarf,Färbung,Lebensmittelfärbung Übersichtsfärbung von Lebensmittelerzeug... | 42,89 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Färbekit LH: Hämatoxylin-Eosin Färbungzur Färbung von Lebensmittelproben Laborbedarf,Färbung,Lebensmittelfärbung Färbekit für Lebensmittelhistologie: Hä... | 9,35 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Färbekit: Alcianblau-PAS mit allen benötigten Reagenzien zur Verwendung in der Histologie und/oder Zytologie zum Färben von GewebeprobenStaining kit: Alcian Blue PAS with all the reagents required for use in histology and / or cytology for staining tissue samplesLaborbedarf,Färbung,Färbekits,Färbekit Alcianblau-PAS Wesentliche Bestandteile:Alcianbla... | 56,24 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Färbekit: PAS-Reaktionzur Färbung von Gewebeproben Bei der Periodsäure-Schiff-Reaktion werde... | 33,98 EUR | |||||
![]() | |||||||
![]() |
|