|
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| Lithium ICP-Standard Konzentration 10000µg/ml Matrix:Li²CO³ in HNO³Hergestellt... | 71,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Lithium ICP-Standard Konzentration 1000µg/ml Matrix:Li²CO³ in HNO³Hergestellt... | 73,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Lithium Li ICP/MS-Standard 100ml Matrix:2% HNO³Hergestellt aus ultr... | 52,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
| Referenzstandards für die Atom-Absorptions-Spektroskopie,komplette Übersicht von A wie Aluminium bis Z wie Zirconium, Konzentration 1000µg/ml Laborbedarf Standards anorganisch Lieferung mit Chargenzertifikat Her... | 22,00 EUR | |||||
![]() | |||||||
![]() |
|