|
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| ![]() | Ölsäure (Ph. Eur.) reinst, Pharma-Qualität, Gehalt (GC): 65,0 - 88,0 %Oleic Acid (Ph. Eur.) pure, pharma grade,65,0 - 88,0 %Laborbedarf,Chemikalien,Säuren,Ölsäure Schmelzpunkt: 4°CSiedepunkt... | 36,70 EUR | ||||
![]() | |||||||
| ![]() | Ölsäure (Ph. Eur.) reinst, Pharma-Qualität, Gehalt (GC): 65,0 - 88,0 %Oleic Acid (Ph. Eur.) pure, pharma grade,65,0 - 88,0 %Laborbedarf,Chemikalien,Säuren,Ölsäure Schmelzpunkt: 4°CSiedepunkt... | 36,70 EUR | ||||
![]() | |||||||
![]() |
|