| Artikelnummer |
Artikelbezeichnung |
Menge | Preis (DEM) |
| Biologische Puffer | |||
| APP1097A/1.0 | Borsäure zur Analyse Biochemica Gehalt min 99,8% | 1kg | 24 |
| APP1097A/5.0 | Borsäure zur Analyse Biochemica Gehalt min 99,8% | 5kg | 90 |
| APP1067A/1.0 | Glycin für die Molekularbiologie Gehalt min 99,8% | 1kg | 35 |
| APP1067A/5.0 | Glycin für die Molekularbiologie Gehalt min 99,8% | 5kg | 145 |
| APP1069A/0.5 | HEPES Pufferqualität Gehalt min 99,5% | 500g | 155 |
| APP1069A/1.0 | HEPES Pufferqualität Gehalt min 99,5% | 1kg | 250 |
| APP0689A/0.1 | MES wasserfrei Gehalt min 99,5 % | 100g | 51 |
| APP0689A/0.5 | MES wasserfrei Gehalt min 99,5 % | 500g | 195 |
| APP1074A/0.1 | MES Monohydrat Pufferqualität Gehalt min 99,5% | 100g | 41 |
| APP1074A/0.5 | MES Monohydrat Pufferqualität Gehalt min 99,5% | 500g | 160 |
| APP1076A/0.1 | MOPS Pufferqualität Gehalt min 99,5% | 100g | 38 |
| APP1076A/0.5 | MOPS Pufferqualität Gehalt min 99,5% | 500g | 148 |
| APP1079A/0.1 | PIPES Pufferqualität Gehalt min 99,5% | 100g | 64 |
| APP1079A/0.25 | PIPES Pufferqualität Gehalt min 99,5% | 250g | 140 |
| APP1085A/0.25 | Tricin Biochemica Gehalt min 99% | 250g | 85 |
| APP1085A/0.5 | Tricin Biochemica Gehalt min 99% | 500g | 153 |
| APP1086A/1.0 | Tris ultrapure Gehalt min 99,9% | 1kg | 60 |
| App1086A/5.0 | Tris ultrapure Gehalt min 99,9% | 5kg | 275 |
| APP1379A/1.0 | Tris Pufferqualität Gehalt min 99,3% | 1kg | 52 |
| APP1379A/5.0 | Tris Pufferqualität Gehalt min 99,3% | 5kg | 245 |
| Enzymsubstrate | |||
| APP1117A/0.0001 | BCIP Gehalt min 99% | 1g | 90 |
| APP1117A/0.0005 | BCIP Gehalt min 99% | 5g | 399 |
| APP1008A/0.0005 | IPTG Gehalt min 99,5% | 5g | 85 |
| APP1008A/0.0025 | IPTG Gehalt min 99,5% | 25g | 335 |
| APP1029A/0.001 | D-Luciferin Gehalt min 99% | 10mg | 109 |
| APP1029A/0.005 | D-Luciferin Gehalt min 99% | 50mg | 430 |
| APP1029A/0.010 | D-Luciferin Gehalt min 99% | 100mg | 730 |
| APP1124A/0.005 | NAD-Trihydrat Gehalt (enzym.) min 98% | 5g | 119 |
| APP1393A/0.010 | NAD-Trihydrat Gehalt (enzym.) min 98% | 10g | 210 |
| APP1393A/0.0001 | NADH-Na²-3H²O Gehalt (enzym.) min 98% | 1g | 63 |
| APP1393A/0.005 | NADH-Na²-3H²O Gehalt (enzym.) min 98% | 5g | 290 |
| APP1394A/0.001 | NADP-Natriumsalz Gehalt (enzym.) min 98% | 1g | 189 |
| APP1394A/0.005 | NADP-Natriumsalz Gehalt (enzym.) min 98% | 5g | 799 |
| APP1395A/0.500 | NADPH-Tetranatriumsalz Gehalt (enzym.) min 98% | 500mg | 290 |
| APP1395A/0.001 | NADPH-Tetranatriumsalz Gehalt (enzym.) min 98% | 1g | 499 |
| APP1243A/0.500 | NBT Gehalt min 99% | 500mg | 45 |
| APP1243A/0.001 | NBT Gehalt min 99% | 1g | 65 |
| APP1243A/0.005 | NBT Gehalt min 99% | 5g | 275 |
| APP1007A/0.001 | X-Gal Gehalt min 99% | 1g | 85 |
| APP1007A/0.005 | X-Gal Gehalt min 99% | 5g | 345 |
| Kombi 1 | BCIP(APP1117A) min 99% + NBT(APP1243A) min 99% je 1g | je 1g | 140 |
| Kombi 2 | IPTG(APP1008A) min 99,5% 5g + X-Gal(APP1007A) min 99% 1g | 5+1g | 150 |
| Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer gültig bis 30.09.2001 | |||
| *Alle gelisteten Gefahrstoffe sind entsprechend Gefahrenvorschriften ettikettiert und verpackt! | |||
| Enzyminhibitoren | |||
| APP1421A/0.500 | AEBSF-Hydrochlorid Gehalt min 98% | 500mg | 125 |
| APP1421A/1.000 | AEBSF-Hydrochlorid Gehalt min 98% | 1g | 215 |
| APP2132A/0.010 | Aprotinin Gehalt (Protein) min 90% | 10mg | 45 |
| APP2132A/0.025 | Aprotinin Gehalt (Protein) min 90% | 25mg | 90 |
| APP0881A/0.025 | DEPC Gehalt min 97% | 25ml | 63 |
| APP0881A/0.100 | DEPC Gehalt min 97% | 100ml | 180 |
| APP2183A/0.010 | Leupetin-Hemisulfat Gehalt min. 98% | 10mg | 50 |
| APP2183A/0.025 | Leupetin-Hemisulfat Gehalt min. 98% | 25mg | 110 |
| APP2205A/0.010 | Pepstatin A Gehalt min 99% | 10mg | 33 |
| APP2205A/0.025 | Pepstatin A Gehalt min 99% | 25mg | 80 |
| APP2214A/0.005 | Phosphoramidon xNa² Gehalt min 99% | 5mg | 145 |
| APP2214A/0.010 | Phosphoramidon xNa² Gehalt min 99% | 19mg | 255 |
| APP0999A/0.005 | PMSF Gehalt min. 99% | 5g | 26 |
| APP0999A/0.025 | PMSF Gehalt min. 99% | 25g | 80 |
| APP0999A/0.100 | PMSF Gehalt min. 99% | 100g | 250 |
| Elektrophoresezubehör | |||
| APP1640A/0.5 | Acrylamid 4K –Lösung (40%) Mix 19:1 (4K-höchste Qualität) | 500ml | 45 |
| APP1640A/1.0 | Acrylamid 4K –Lösung (40%) Mix 19:1 | 1000ml | 80 |
| APP0951A/0.5 | Acrylamid 4K –Lösung (30%) Mix 29:1 | 500ml | 45 |
| APP0951A/1.0 | Acrylamid 4K –Lösung (30%) Mix 29:1 | 1000ml | 75 |
| APP1672A/0.5 | Acrylamid 4K –Lösung (30%) Mix 37,5:1 | 500ml | 45 |
| APP1672A/1.0 | Acrylamid 4K –Lösung (30%) Mix 37,5:1 | 1000ml | 75 |
| APP1152A/0.025 | Ethidiumbromid-Lösung 1% Konzentration 10mg/ml | 25ml | 21 |
| APP1152A/0.100 | Ethidiumbromid-Lösung 1% Konzentration 10mg/ml | 100ml | 60 |
| APP2571A/0.005 | Ladepuffer DNA II mit Bromphenolblau und Xylencyanol | 5ml | 21 |
| APP2571A/0.010 | Ladepuffer DNA II mit Bromphenolblau und Xylencyanol | 10ml | 32 |
| APP1153A/0.250 | Phenol equilibriert,stabilisiert | 250ml | 45 |
| APP1153A/0.500 | Phenol equilibriert,stabilisiert | 500ml | 80 |
| APP1578A/0.250 | Phenol wassergesättigt, nicht stabilisiert | 250ml | 39 |
| APP1578A/0.500 | Phenol wassergesättigt, nicht stabilisier | 500ml | 68 |
| APP1691A/0.5 | TAE-Puffer (50x) Tris-Acetat-EDTA-Puffer (pH8,5) | 500ml | 25 |
| APP1691A/1.0 | TAE-Puffer (50x) Tris-Acetat-EDTA-Puffer (pH8,5) | 1000ml | 45 |
| APP0972A/1.0 | TBE-Puffer (10X) Tris-Borat-EDTA-Puffer (pH 8,3) | 1000ml | 23 |
| APP0972A/5.0 | TBE-Puffer (10X) Tris-Borat-EDTA-Puffer (pH 8,3) | 5000ml | 55 |
| “Gemischtes“ | |||
| APP1391A/0.100 | Albumin Fraktion V (pH 7,0) Gehalt (an Eiweiß) min 96% | 100g | 120 |
| APP1391A/0.500 | Albumin Fraktion V (pH 7,0) Gehalt (an Eiweiß) min 96% | 500g | 500 |
| APP0839A/0.025 | Ampicillin-Natriumsalz Gehalt min 99% | 25g | 47 |
| APP0839A/0.100 | Ampicillin-Natriumsalz Gehalt min 99% | 100g | 159 |
| APP1092A/0.025 | Coomassie Brillant blau R-250 für Proteineinfärbungen | 25g | 25 |
| APP1092A/0.100 | Coomassie Brillant blau R-250 für Proteineinfärbungen | 100g | 69 |
| APP1101A/0.025 | DTT Biochemica Gehalt min 99,5% | 25g | 120 |
| APP1101A/0.100 | DTT Biochemica Gehalt min 99,5% | 100g | 440 |
| APP1104A/1.000 | EDTA Na² x 2H²O zur Analyse Gehalt min 99% | 1kg | 52 |
| APP1104A/1.000 | EDTA Na² x 2H²O zur Analyse Gehalt min 99% 6 x 1kg | 1kg | 47 |
| APP3693A/1.0 | Ethanol abs. zur Analyse Biochemica Gehalt min. 99,8% | 1000ml | 80 |
| APP3693A/2.5 | Ethanol abs. zur Analyse Biochemica Gehalt min. 99,8% | 2500ml | 150 |
| APP2574A/0.100 | Gelsave** Lösung zur Behandlung von Glasplatten | 100ml | 53 |
| APP2574A/0.250 | Gelsave** Lösung zur Behandlung von Glasplatten | 250ml | 90 |
| APP1123A/1.0 | Glycerin wasserfrei zur Analyse Gehalt min 99,5% | 1000ml | 31 |
| APP1123A/2.5 | Glycerin wasserfrei zur Analyse Gehalt min 99,5% | 2500ml | 73 |
| APP0970A/1.0 | Glycerin 87% zur Analyse Biochemica Gehalt ca. 87% (Wasser ca. 13%) | 1000ml | 53 |
| APP0970A/2.5 | Glycerin 87% zur Analyse Biochemica Gehalt ca. 87% (Wasser ca. 13%) | 2500ml | 71 |
| APP1499A/0.5 | Guanidin x HCl Biochemica Gehalt min 99% | 500g | 59 |
| APP1499A/1.0 | Guanidin x HCl Biochemica Gehalt min 99% | 1kg | 99 |
| APP1493A/0.005 | Kanamycin Gehalt min.98% | 5g | 38 |
| APP1493A/0.010 | Kanamycin Gehalt min.98% | 10g | 61 |
| APP0830A/0.5 | Magermilchpulver für Blotting-Experimente | 500g | 18 |
| APP0830A/1.0 | Magermilchpulver für Blotting-Experimente | 1kg | 31 |
| APP3493A/1.0PE | Methanol zur Analyse Biochemica Gehalt min 99,8% | 1000ml | 18 |
| APP3493A/2.5PE | Methanol zur Analyse Biochemica Gehalt min 99,8% | 2500ml | 30 |
| APP3972A/0.050 | Silbernitrat zur Analyse für Protein- und DNA-Färbungen | 50g | 45 |
| APP3972A/0.100 | Silbernitrat zur Analyse für Protein- und DNA-Färbun | 100g | 75 |
| Produkte für die Molekularbiologie | |||
| APP2114A/0.100 | Agarose*** low EEO (Agarose Standard) | 100g | 100 |
| APP2114A/0.500 | Agarose*** low EEO (Agarose Standard) | 500g | 395 |
| APP2114A/1.0 | Agarose*** low EEO (Agarose Standard) | 1kg | 750 |
| APP1091A/0.100 | Agarose**** MP (High Standard) | 100g | 170 |
| APP1091A/0.5 | Agarose**** MP (High Standard) | 500g | 700 |
| APP2860A/0.5 | DNA-OFFTM Lösung zum Entfernen von DNA-Kontaminationen | 500ml | 50 |
| APP2860A/0.5 | DNA-OFFTM Lösung zum Entfernen von DNA-Kontaminationen 6x500ml | 500ml | 46 |
| APP2156A/0.5 | Formamid für die Molekularbiologie ,deionisiert | 500ml | 40 |
| APP2156A/1.0 | Formamid für die Molekularbiologie ,deionisiert | 1000ml | 65 |
| APP1107A/0.250 | Guanidin-Thiocyanat für die Molekularbiologie | 250g | 75 |
| APP1107A/0.5 | Guanidin-Thiocyanat für die Molekularbiologie | 500g | 140 |
| APP1049A/1.0 | Harnstoff für die Molekularbiologie Gehalt min 99,5% | 1kg | 25 |
| APP1049A/5.0 | Harnstoff für die Molekularbiologie Gehalt min 99,5% | 5kg | 100 |
| APP3830A/0.025 | Proteinase K Aktivität mind. 30mAnsonU/mg | 25mg | 36 |
| APP3830A/0.100 | Proteinase K Aktivität mind. 30mAnsonU/mg | 100mg | 90 |
| APP2760A/0.500 | Ribonuklease A (RNase A) Aktivität 70U/mg (Kunitz) | 500mg | 95 |
| APP2760A/1.000 | Ribonuklease A (RNase A) Aktivität 70U/mg (Kunitz) | 1g | 165 |
| APP2861A/0.5 | RNase OFFTM Lösung zur RNase-Dekontamination | 500ml | 50 |
| APP2861A/0.5 | RNase OFFTM Lösung zur RNase-Dekontamination 6x 500ml | 500ml | 46 |
| APP2864A/0.5 | Wasser für die Molekularbiologie DEPC-behandelt,steril | 500ml | 26 |
| APP2864A/1.0 | Wasser für die Molekularbiologie DEPC-behandelt,steril | 1000ml | 44 |
| Produkte für die Mikrobiologie | |||
| APP0949A/0.5 | Agar für die Bakteriologie, geeignet z.B. für LB-Agarplatten | 500g | 89 |
| APP0949A/1.0 | Agar für die Bakteriologie, geeignet z.B. für LB-Agarplatten | 1kg | 150 |
| APP1552A/0.5 | Hefeextrakt Biochemica geeignet für Nährböden/-medien | 500g | 58 |
| APP1552A/1.0 | Hefeextrakt Biochemica geeignet für Nährböden/-medien | 1kg | 95 |
| APP1553A/0.5 | Trypton pankreatischer Verdau von Casein | 500g | 69 |
| APP1553A/1.0 | Trypton pankreatischer Verdau von Casein | 1kg | 120 |
| Detergenzien | |||
| APP1099A/0.005 | Chaps Gehalt min 98% | 5g | 75 |
| APP1099A/0.025 | Chaps Gehalt min 98% | 25g | 285 |
| APP1010A/0.001 | n-Octyl-ß-D-glucopyranosid Gehalt min 99% | 1g | 62 |
| APP1010A/0.005 | n-Octyl-ß-D-glucopyranosid Gehalt min 99% | 5g | 250 |
| APP1010A/0.010 | n-Octyl-ß-D-glucopyranosid Gehalt min 99% | 10g | 425 |
| APP1145A/0.001 | n-Octyl-ß-D-thioglucopyranosid Gehalt min 98% | 1g | 70 |
| APP1145A/0.005 | n-Octyl-ß-D-thioglucopyranosid Gehalt min 98% | 5g | 320 |
| APP1112A/0.5 | SDS Ultrapure Gehalt min 99,5% | 500g | 150 |
| APP1112A/1.0 | SDS Ultrapure Gehalt min 99,5% | 1kg | 250 |
Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer in Deutschland frei Haus Gültigkeit bis 30.09.2001
* Alle gelisteten Gefahrstoffe sind entsprechend Gefahrenvorschriften ettikettiert und verpackt!
** Gelsave als ungiftiger Ersatz für Dimethyldichlorsilan (Silanisiierungslösung) zur Behandlung 
von Glasoberflächen
*** Agarose low EEO für die Herstellung analytischer Gele und präparativer Gele...
****Agarose MP für die Herstellung präparativer Gele